« Takaisin
VANCE HINES HONDA EXHAUST SHORTSHOTS STAGGERED BLACK
KYSY PÄIVÄNHINTA / SAATAVUUS
VANCE HINES HONDA
EXHAUST SHORTSHOTS STAGGERED BLACK
Shortshots Staggered
- A revolution in blue-proof exhaust technology, Vance Hines delivers the short, fat, straight-pipe look with twin slash-cut ends
- High style and performance combined with unbeatable value
- 1-3/4" headpipes stepped to 2-1/8" muffler bodies and 220° coverage heat shields
- Includes removable baffles, mounting hardware and instructions
- Made in the U.S.A
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2004 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2004 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2005 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2005 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2006 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2006 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2007 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2007 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2008 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2008 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2009 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2009 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2010 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2011 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2011 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C ABS Shadow | 745 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2012 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2012 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C ABS Shadow | 745 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2013 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2013 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2013 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2014 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2014 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2014 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2015 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2015 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2015 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2016 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2016 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2017 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2017 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2018 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2018 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2019 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2019 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2020 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2020 | AMERICA | |
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2007 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2008 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2009 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2011 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2012 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2013 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
Vaihtoehdot
Tuote | ||
---|---|---|
TILAUKSESTA. |
TILAUKSESTA!
|
|